Questions :
| Produit | Prix unitaire | Quantité vendue | Chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|
| Produit A | 10 | 100 | =B2*C2 |
| Produit B | 15 | 80 | =B3*C3 |
| Produit C | 20 | 60 | =B4*C4 |
| Produit D | 25 | 40 | =B5*C5 |
| Produit E | 30 | 20 | =B6*C6 |
| Total | =SOMME(D2:D6) | ||
Trouver le produit ayant généré le plus de ventes :
=RECHERCHEV(MAX(D2:D6);A2:D6;1;FAUX)
Questions :
| Nom du client | Âge | Ville | Montant des achats |
|---|---|---|---|
| Martin | 35 | Paris | 1200 |
| Dubois | 42 | Lyon | 1500 |
| Bernard | 28 | Paris | 800 |
| Petit | 50 | Marseille | 2000 |
| Robert | 39 | Lyon | 1300 |
| Durand | 45 | Paris | 1800 |
| Moreau | 33 | Bordeaux | 950 |
| Laurent | 55 | Paris | 2200 |
| Simon | 30 | Lyon | 1100 |
| Michel | 48 | Marseille | 1700 |
Formules à utiliser :
Questions :
| Référence produit | Nom du produit | Stock initial | Entrées | Sorties | Stock final | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF001 | Stylo bleu | 50 | 20 | 45 | =C2+D2-E2 | =SI(F2<10;"Réapprovisionner";"") |
| REF002 | Cahier A4 | 30 | 50 | 60 | =C3+D3-E3 | =SI(F3<10;"Réapprovisionner";"") |
| REF003 | Gomme | 100 | 0 | 95 | =C4+D4-E4 | =SI(F4<10;"Réapprovisionner";"") |
| REF004 | Classeur | 25 | 30 | 40 | =C5+D5-E5 | =SI(F5<10;"Réapprovisionner";"") |
| REF005 | Crayon HB | 80 | 50 | 100 | =C6+D6-E6 | =SI(F6<10;"Réapprovisionner";"") |
| REF006 | Marqueur | 40 | 20 | 55 | =C7+D7-E7 | =SI(F7<10;"Réapprovisionner";"") |
| REF007 | Bloc-notes | 60 | 40 | 90 | =C8+D8-E8 | =SI(F8<10;"Réapprovisionner";"") |
| REF008 | Taille-crayon | 35 | 15 | 30 | =C9+D9-E9 | =SI(F9<10;"Réapprovisionner";"") |
Formules à utiliser :